ラクスル 価格表
■印刷条件
印刷会社名 ラクスル
印刷方法 オフセット印刷
商品名 チラシ(大部数)
仕上がりサイズ B4
用紙種類 コート58kg
納期
ページ数 2
色パターン 片面フルカラー
タイプ
備考

■価格表
部数 2 5 3 1
390000部 794607 783607 754369
380000部 774367 717013 735163
370000部 804001 698269 763290
360000部 732677 723954 742280
350000部 713933 661056 677798
340000部 693704 642312 702130
330000部 717442 623854 639650
320000部 653510 644710 661034
310000部 634788 587763 640959
300000部 613327 604637 582274
290000部 631862 549153 599863
280000部 610720 530409 579788
270000部 588577 544984 558789
260000部 567435 493207 538703
250000部 546282 475860 518628
240000部 524161 455994 467544
230000部 479787 465751 477532
220000部 481866 431090 457457
210000部 456225 425678 436458
200000部 438581 406087 416383 478456
190000部 417428 386507 396297 447249
180000部 395307 366014 375287 423533
170000部 374154 346434 355212 408859
160000部 353012 326854 335126 378213
150000部 330869 306361 314127 354508
140000部 309727 286781 294052 337634
130000部 288574 267190 273955 309188
120000部 266453 246708 252956 285483
110000部 245300 227117 232881 262823
100000部 224136 207548 212795 240163
99000部 237160
98000部 235202
97000部 241813
96000部 230252
95000部 213081 197296 202301 237281
94000部 235664
93000部 223344
92000部 231132
91000部 229515
90000部 202015 187055 191785 224983
89000部 214500
88000部 212553
87000部 209550
85000部 191928 177716 182215 213983
86000部 207592
500000部 1082862 1002650 964623
490000部 995830 983070 945406
480000部 1039588 962577 986942
470000部 955647 942997 966867
460000部 997293 866107 946792
450000部 915464 902924 925771
440000部 954008 828905 905696
430000部 874984 863753 830665
420000部 853523 790306 864611
410000部 834790 772959 844536
400000部 814550 804100 773311
34000部 82401 76296 78232 98087
33000部 79607 73700 75570 95172
32000部 77781 72028 73854 83347
31000部 75966 70334 72116 81378
30000部 73161 67738 69454 78386
29000部 71346 66055 67727 87395
28000部 69520 64361 66000 74481
27000部 66726 61776 63338 82863
26000部 64900 60093 61611 81246
25000部 63074 58410 59884 79640
24000部 60280 55814 57233 75108
23000部 58454 54120 55495 73491
22000部 56639 52437 53757 60687
21000部 53834 49841 51106 68959
20000部 52019 48158 49379 55726
19000部 59818 55396 56793 64097
18000部 47388 43879 54219 61182
17000部 55594 51469 43263 48818
16000部 54835 50765 41536 46871
15000部 40942 48961 38874 56650
14000部 52118 48257 49478 55847
13000部 37312 47564 35420 55033
12000部 34496 31955 32758 52921
11000部 32692 30261 46178 35024
10000部 30866 44341 29304 33077
9000部 28061 25982 43593 49203
8000部 45177 24288 42889 48389
7000部 44418 41129 23177 26158
6000部 42449 20020 20515 45474
5000部 41690 38599 39589 21208
84000部 202642
83000部 209451
82000部 207823
81000部 203291
80000部 180873 167464 171710 193787
79000部 200057
78000部 197142
77000部 195525
76000部 184932
75000部 169807 157223 161205 181929
74000部 189365
73000部 187748
72000部 184833
71000部 173074
70000部 159720 147895 151624 179993
69000部 168124
68000部 166177
67000部 173833
66000部 170929
65000部 148654 137643 141130 169301
64000部 167684
63000部 154319
62000部 163152
61000部 150414
60000部 137588 127391 130625 147411
59000部 135762 125708 128887 145464
58000部 133947 124025 127171 143517
57000部 131142 121440 124509 140514
56000部 129316 119746 122771 138567
55000部 127512 118063 121055 146003
54000部 124696 115467 118382 133617
53000部 122881 113773 116666 131659
52000部 121066 112101 114928 139843
51000部 118261 109505 112266 126698
50000部 116435 107811 110550 124751
49000部 114609 106128 108812 132077
48000部 111815 103532 106150 119801
47000部 109989 101849 104434 127545
46000部 108174 100155 102696 125917
45000部 105380 97570 100045 123013
44000部 103554 95887 98307 121385
43000部 101728 94193 96591 119768
42000部 98934 91608 93929 116853
41000部 97108 89914 92191 115236
40000部 95293 88242 90475 112013
39000部 92488 85646 87813 109098
38000部 90673 83952 86075 97141
37000部 88847 82269 84348 95194
36000部 86053 79673 81686 101321
35000部 84227 77979 79959 90244