ラクスル 価格表
■印刷条件
印刷会社名 ラクスル
印刷方法 オフセット印刷
商品名 チラシ(大部数)
仕上がりサイズ B4
用紙種類 コート53kg
納期
ページ数 2
色パターン 片面フルカラー
タイプ
備考

■価格表
部数 3 5 1 2
490000部 941809 918544 1062886 941446
500000部 911570 889053 1084028 960179
480000部 874841 899371 987327 921503
470000部 903408 881100 967252 951588
460000部 839278 862829 998415 884048
450000部 821788 843645 976217 865612
440000部 804001 825374 955075 891407
430000部 786214 807103 933933 828146
420000部 767294 787919 865942 808203
410000部 789151 731005 845867 789470
400000部 770407 751388 869462 811503
390000部 712778 695189 804430 750805
380000部 732006 677842 826122 732061
370000部 713284 660495 804980 751311
360000部 693616 642037 782793 730609
350000部 640508 624690 761651 674663
140000部 271920 265199 310299 286418
130000部 254133 247863 289157 267696
120000部 235202 229394 266970 247753
110000部 217426 212047 245828 229009
100000部 199078 194172 224686 209704
340000部 622721 639936 740509 655930
330000部 636471 620763 718311 635987
320000部 586014 602492 661342 650694
310000部 599005 584221 676027 630960
300000部 550726 565037 621533 580096
290000部 532939 519783 601469 590513
280000部 515152 528495 611545 570779
270000部 522214 483967 560032 550055
260000部 478445 466631 568216 530332
250000部 484748 472780 519893 485232
240000部 441727 453596 498520 489885
230000部 446347 435325 478456 446545
220000部 406153 417054 482592 450428
210000部 407946 397881 446732 416944
200000部 385220 375705 434742 405757
190000部 366003 356961 418110 385528
180000部 347072 338503 391688 365585
170000部 329285 321156 371624 346841
160000部 311509 303809 351560 328119
150000部 291137 283954 328570 306669
43000部 90541 88297 102179 95370
42000部 88011 85833 105523 92697
41000部 86416 84282 97515 91025
40000部 84821 82720 95722 89342
39000部 82291 80267 92873 86691
38000部 80707 78705 97768 85008
37000部 79101 77154 96151 83325
36000部 76582 74690 86427 80663
35000部 74987 73139 91619 78980
34000部 73392 71588 89991 77308
33000部 70873 69113 79981 74646
32000部 69267 67562 85459 72963
31000部 67672 66011 76373 71291
30000部 65164 63547 80927 68629
29000部 63558 61985 79310 66946
28000部 61963 60434 77693 65274
27000部 59433 57981 74778 62612
26000部 57849 56419 65285 60929
25000部 56254 54857 63481 59257
24000部 53724 52404 68629 56595
23000部 52129 50853 58839 54912
22000部 50545 49291 57035 53240
21000部 48015 46827 62469 50578
20000部 46420 45276 52393 48895
19000部 44825 51205 50589 55286
18000部 49907 41250 56320 44561
17000部 40711 47278 54714 51062
16000部 39116 38148 44143 50303
15000部 36586 44770 51788 38533
14000部 45177 34122 50985 47586
13000部 44462 43362 37697 35178
12000部 42592 30118 48070 32516
99000部 221826
98000部 220033
97000部 219153
96000部 216249
95000部 189255 184580 213587 199342
94000部 213004
93000部 210089
92000部 208472
91000部 206855
90000部 179421 174988 202488 188980
89000部 202323
88000部 198891
87000部 196042
86000部 194238
85000部 170522 166309 192445 179619
84000部 191631
83000部 187792
82000部 185988
81000部 185482
80000部 160677 156717 183876 169257
79000部 179542
78000部 176693
77000部 177727
76000部 173096
75000部 150843 147136 173195 158906
74000部 168443
73000部 166650
72000部 167035
71000部 165418
70000部 141955 138457 163801 149523
69000部 160886
68000部 159269
67000部 153758
66000部 154737
65000部 132121 128854 153109 139161
64000部 147301
63000部 148577
62000部 142659
61000部 145354
60000部 122287 119273 138006 128810
59000部 120692 117711 136213 127138
58000部 119097 116160 139205 125444
57000部 116578 113696 131560 122793
56000部 114972 112145 129767 121110
55000部 113377 110583 127963 119427
54000部 110869 108119 130141 116765
53000部 109263 106568 123321 115093
52000部 107668 105017 121517 113410
51000部 105138 102553 118668 110748
50000部 103554 100991 116864 109076
49000部 101959 99440 120747 107393
48000部 99429 96976 117832 104731
47000部 97834 95425 110418 103059
46000部 96250 93874 114587 101376
45000部 93720 91410 111683 98714
44000部 92125 89848 110055 97042
11000部 29282 40843 33055 44110
10000部 27687 40139 46453 43362
9000部 25168 24541 44341 41393
8000部 38577 37631 26587 24827
7000部 37862 21428 42724 23144
6000部 35992 18964 21945 20482
5000部 17853 17413 39809 37158