プリントネット 価格表
■印刷条件
印刷会社名 プリントネット
印刷方法 オフセット印刷
商品名 フライヤー・チラシ
仕上がりサイズ B7 /B7変形
用紙種類 上質紙70kg
納期
ページ数 2
色パターン 両面モノクロ
タイプ
備考

■価格表
部数 3 4 5 1 2
35000部 31570 29330 24970 34630
30000部 27270 26140 18540 31500 28690
29000部 26550 25410 18070 30750 28210
28000部 25900 24700 17670 30040 27720
27000部 25180 23940 17200 29280 27250
26000部 24550 23240 16780 28590 26770
25000部 23950 22540 16460 27820 26280
24000部 23200 21830 15930 27130 25790
23000部 22470 21130 15460 26360 25310
22000部 21830 20650 15330 25670 24830
21000部 21750 20490 15230 24890 24350
20000部 21680 20330 15120 24210 23870
19000部 20990 19060 14600 23790 23580
18000部 20120 18470 14030 22980 22960
17000部 19290 17950 13500 22260 21920
16000部 18490 17350 13000 21630 20840
15000部 17670 16760 12440 21010 19460
14000部 16800 16270 11890 20410 18690
13000部 16140 15690 11520 19800 18270
12000部 15610 15130 11170 19190 17960
11000部 15110 14570 10850 18600 17680
10000部 14540 14100 10500 18000 17500
9500部 13890 13570 10110 17700 16880
9000部 13270 13140 9700 17370 16330
8500部 12700 12630 9290 17070 15700
8000部 12270 12000 8890 16770 15050
7500部 11750 11370 8490 16470 14530
7000部 11020 10670 7950 16070 13820
6500部 10380 10040 7550 15800 13290
6000部 9630 9410 7150 15500 12670
5500部 8920 8770 6750 15250 12040
5000部 8260 8100 6270 14850 11460
4500部 7690 7530 5830 13730 10780
4000部 7020 6730 5340 12600 10290
3500部 6460 6190 4840 11480 9510
3000部 5860 5510 4340 10370 8650
2500部 5180 4860 3920 9220 7710
2000部 4510 4210 3490 8080 6650
1500部 3840 3550 3090 6930 5700
1000部 3160 2890 2660 5790 4840
900部 3050 2790 2520 5570 4660
800部 2900 2700 2410 5380 4490
700部 2780 2600 2300 5150 4310
600部 2660 2500 2190 4960 4100
500部 2590 2410 2160 4750 3930
400部 2450 2230 2060 4510 3760
300部 2310 2060 1960 4280 3560
200部 2160 2020 1820 3970 3320
100部 1990 1900 1670 3690 3080
200000部 172980
190000部 163700
180000部 154420
170000部 145120
160000部 135940
150000部 126670
140000部 117420
130000部 108220
120000部 98990
110000部 89880
100000部 80730
95000部 77060
90000部 73360
85000部 69680
80000部 65970
75000部 62280
70000部 58620
65000部 54900
60000部 51210
55000部 47510
50000部 46540 44080 43800 54420
45000部 40690 39900 37490 47730
40000部 35630 34970 31200 41090